HORARIOS POR ESTADO

Eclipse Solar del lunes 8 de abril, recomendaciones y a qué hora ver en México

Es importante que no se observe directamente o con instrumentos que carezcan de los filtros solares adecuados, ya que puede causar daños a la vista

Eclipse Solar del lunes 8 de abril, recomendaciones y a qué hora ver en México

Foto: (NASA)

Al día 24/03/2024 16:43 Actualizada 16:43
 

El lunes 8 de abril, la Luna se interpondrá entre el Sol y la Tierra, creando un eclipse solar.

El fenómeno astronómico se podrá observar en todo México, sin embargo, solo algunos estados vivirán la oscuridad total.

Es importante que no se observe directamente o con instrumentos que carezcan de los filtros solares adecuados, ya que puede causar daños a la vista. 

Lee también: Selena Gomez se equivoca y publica fotos intimas, pero se arrepiente y las borra. Así se ve

RECOMENDACIONES

Para disfrutar del espectáculo se recomienda usar únicamente lentes especiales o proyectar la imagen sobre una superficie, como una forma segura de proteger los ojos.

filtro-eclipse-solar.png

Foto: (X)

El fenómeno se podrá apreciar a diferente hora en los distintos estados de la República Mexicana y aquí te pasamos el dato. 

HORARIOS

Aguascalientes | 10:54 am | 12:13 pm | 1:36 pm | Vista parcial

Baja California | 11:04 am | 12:13 pm | 1:26 pm | Vista parcial

Baja California Sur | 10:49 am | 12:05 pm | 1:26 pm | Vista parcial

Campeche | 11:14 am | 12:31 pm | 1:48 pm | Vista parcial

Chiapas | 11:04 am | 12:19 pm | 1:37 pm | Vista parcial

Chihuahua | 11:03 am | 12:20 pm | 1:41 pm | Vista Parcial

Ciudad de México | 10:55 am | 12:14 pm | 1:36 pm | Vista Parcial

Coahuila | 11:03 am | 12:22 pm | 1:45 pm | Oscuridad total

Colima | 10:47 am | 12:06 pm | 1:29 pm | Vista parcial

Durango | 10:55 am | 12:14 pm | 1:36 pm | Oscuridad total

Guanajuato | 10:54 am | 12:13 pm | 1:36 pm | Vista parcial

Guerrero | 10:51 am | 12:09 pm | 1:31 pm | Vista parcial

Hidalgo | 10:57 am | 12:16 pm | 1:38 pm | Vista parcial

Jalisco | 10:50 am | 12:09 pm | 1:32 pm | Vista parcial

México | 10:54 am | 12:13 pm | 1:35 pm | Vista parcial

Michoacán | 10:52 am | 12:11 pm | 1:34 pm | Vista parcial

Morelos | 10:54 am | 12:13 pm | 1:35 pm | Vista parcial

Nayarit | 10:49 am | 12:08 pm | 1:31 pm | Oscuridad parcial (algunos municipios)

Nuevo León | 11:04 am | 12:24 pm | 1:47 pm | Vista parcial

Oaxaca | 10:56 am | 12:13 pm | 1:34 pm | Vista parcial

Puebla | 10:56 am | 12:15 pm | 1:36 pm | Vista parcial

Querétaro | 10:55 am | 12:14 pm | 1:37 pm | Vista parcial

Quintana Roo | 11:19 am | 12:32 pm | 1:47 pm | Vista parcial

San Luis Potosí | 10:56 am | 12:16 pm | 1:39 pm | Vista parcial

Sinaloa | 10:53 am | 12:11 pm | 1:32 pm | Oscuridad total

Sonora | 10:59 am | 12:13 pm | 1:32 pm | Vista parcial

Tabasco | 11:06 am | 12:22 pm | 1:40 pm | Vista parcial

Tamaulipas | 11:02 am | 12:22 pm | 1:45 pm | Vista parcial

Tlaxcala | 10:56 am | 12:15 pm | 1:37 pm | Vista parcial

Veracruz | 10:59 am | 12:18 pm | 1:39 pm | Vista parcial

Yucatán | 11:18 am | 12:35 pm | 1:52 pm | Vista parcial

Zacatecas | 10:55 am | 12:15 pm | 1:38 pm | Vista parcial

Google News - Elgrafico

Comentarios